| LÚCIA ROCHA · DEM · eleito | 2,57% | 4.122 |
| PROFESSOR CORI · PT · eleito | 2,50% | 4.020 |
| FERNANDO JACARE · PT · eleito | 2,46% | 3.953 |
| GILZETE · PSB · eleito | 2,19% | 3.520 |
| ÁLVARO PITHON · DEM · eleito | 1,97% | 3.172 |
| FLORISVALDO · PT · eleito | 1,67% | 2.688 |
| RICARDO BABAO · PSL · eleito | 1,54% | 2.471 |
| DR. ANDRESON · PC do B · eleito | 1,51% | 2.422 |
| DOUTOR ADEMIR ABREU · PT · eleito | 1,50% | 2.406 |
| IRMA LEMOS · PTB · eleito | 1,49% | 2.386 |
| NELSON DE VIVI · PC do B · eleito | 1,48% | 2.381 |
| ARLINDO REBOUÇAS · PMN · eleito | 1,48% | 2.370 |
| NATAN DA CARROCERIA · PTN | 1,42% | 2.279 |
| LUCIANO GOMES · PR · eleito | 1,40% | 2.243 |
| JOSÉ WILLIAM · PMDB | 1,36% | 2.188 |
| CÍCERO DA HOSPEC · PV · eleito | 1,36% | 2.181 |
| BIBIA · PSDB · eleito | 1,33% | 2.129 |
| JOEL DO CAMINHÃO · PTN | 1,28% | 2.049 |
| JULIO HONORATO · PT · eleito | 1,26% | 2.020 |
| GILDASIO · PT | 1,25% | 2.006 |
| ALEXANDRE PEREIRA · PT | 1,23% | 1.983 |
| JOAQUIM LIBARINO · PC do B · eleito | 1,18% | 1.900 |
| GILVAN BIGODE · PSD | 1,15% | 1.852 |
| DANILLO KIRIBAMBA · PC do B | 1,15% | 1.841 |
| JUVÊNCIO DA SAÚDE · PV · eleito | 1,14% | 1.838 |
| ZÉ DA PAZ · PSL | 1,12% | 1.795 |
| NILDMA · PC do B | 1,11% | 1.780 |
| LYGIA MATOS · PT | 1,09% | 1.750 |
| PASTOR SIDNEI · PRB · eleito | 0,99% | 1.584 |
| ADINILSON · PSB · eleito | 0,98% | 1.582 |
| NEÚ DO GÁS · PSB | 0,95% | 1.521 |
| HERMINIO OLIVEIRA · PDT · eleito | 0,93% | 1.501 |
| JORGE BEZERRA · PMDB | 0,88% | 1.408 |
| ATAIDE MACÊDO · PC do B | 0,83% | 1.341 |
| FLAUCIDIO · PC do B | 0,80% | 1.289 |
| GIOVANI ROCHA · PSL | 0,80% | 1.287 |
| BETO GONÇALVES · PV | 0,80% | 1.281 |
| GUIMARÃES DO SINDICATO · PC do B | 0,79% | 1.271 |
| RENAN SANTANA · PDT | 0,78% | 1.251 |
| HUDSON CASTRO · PC do B | 0,78% | 1.248 |
| EDILTON · PT | 0,74% | 1.189 |
| DIDA · PP | 0,68% | 1.092 |
| CRISTINA FAGUNDES · PSB | 0,67% | 1.084 |
| NELSON QUILOMBOLA · PT | 0,67% | 1.078 |
| JALDO MENDES · PRP | 0,67% | 1.075 |
| MARCELO BRITO · PV | 0,65% | 1.043 |
| TONI · PC do B | 0,64% | 1.028 |
| MARCIA LEMOS · PSL | 0,63% | 1.008 |
| JUNIOR FIGUEREDO · PTN | 0,62% | 1.004 |
| ABILIO · PV | 0,58% | 938 |
| ANA ROSA · PT | 0,58% | 936 |
| ROSA FREITAS · PT | 0,57% | 922 |
| AROLDO NENEZES · PSB | 0,57% | 915 |
| EDUARDO MESQUITA · PMDB | 0,56% | 894 |
| NAPINHO · PSB | 0,55% | 889 |
| SALVADOR · PV | 0,55% | 877 |
| ZITO · PT | 0,54% | 875 |
| WANDO MATIAS · PTC | 0,52% | 836 |
| MANOEL GUSMÃO · PC do B | 0,50% | 809 |
| PROFESSOR JUAREZ · PV | 0,49% | 786 |
| GEOVANE VIANA · PT | 0,46% | 733 |
| VILMA TEIXEIRA · PT | 0,44% | 705 |
| MATHEUZINHO · PDT | 0,44% | 699 |
| ROMILSON · PTC | 0,43% | 694 |
| POLIANA · PTB | 0,43% | 691 |
| ZENON BARBOSA · PV | 0,42% | 668 |
| ALCI OLIVEIRA · PC do B | 0,40% | 647 |
| EDGAR BORGES · PT | 0,39% | 621 |
| REGINALDO TEIXEIRA · PTN | 0,38% | 604 |
| REGINALDO BEZERRA · PTB | 0,36% | 586 |
| DR. MANOEL LUIZ · PSB | 0,36% | 574 |
| MARCIA CLEIA · PSB | 0,35% | 570 |
| JACKSON DA VAN · PTN | 0,34% | 547 |
| LOURINHO · PSB | 0,33% | 538 |
| RAYMUNDO CORREIA · PC do B | 0,33% | 536 |
| DR. ROBERTO BOTELHO · PTN | 0,33% | 524 |
| EDUARDO MORAES · PC do B | 0,32% | 520 |
| PIMBA · PR | 0,29% | 470 |
| MARCOS ROCHA · PDT | 0,29% | 460 |
| PAULO PIRES · PT | 0,28% | 457 |
| ERLING PATRULHEIRO · PP | 0,28% | 455 |
| CELIO SOUZA · PSL | 0,27% | 432 |
| IVONE NOVAES · PT | 0,27% | 429 |
| LEO GARRINCHA · PT | 0,27% | 428 |
| HELENA PAULA · PV | 0,26% | 424 |
| PROFESSOR CEZAR NOLASCO · PDT | 0,26% | 423 |
| OTILIA · PC do B | 0,26% | 410 |
| KAL DO BAR · PSB | 0,26% | 410 |
| SAMUCA · PMDB | 0,24% | 393 |
| GEORGE NORA · PSDB | 0,24% | 385 |
| HERNANI GALDINO · PSB | 0,24% | 385 |
| OSMAR DA VAN · PSB | 0,23% | 365 |
| ALINE LIMA · PC do B | 0,22% | 356 |
| JANE · PV | 0,22% | 354 |
| MARIA QUITERIA · PMDB | 0,22% | 354 |
| ZE CALOI · PR | 0,22% | 353 |
| GITE MARQUES · PSDB | 0,21% | 345 |
| NILTINHO · PV | 0,21% | 340 |
| PR. IRISDETE · PSB | 0,21% | 338 |
| JOAOSINHO DA CARRETA · PTB | 0,21% | 337 |
| DORI · PT | 0,21% | 337 |
| BENÍCIO · PDT | 0,20% | 328 |
| VA BRONCA · PSDB | 0,20% | 321 |
| PEÃO ARAÚJO · PMDB | 0,20% | 320 |
| ANDRÉ ARÁ · PSB | 0,19% | 305 |
| WALMI · PP | 0,19% | 304 |
| DUARTE · PSB | 0,18% | 293 |
| OLIVEIRA DO GAS · PRP | 0,18% | 286 |
| EROTILDES VIANA · PRB | 0,18% | 286 |
| ADAILTON · PSB | 0,18% | 285 |
| DOUTOR SORRISO · PRB | 0,17% | 281 |
| JESSÉ- O PRÍNCIPE DA PISADINHA · PMDB | 0,17% | 281 |
| PROFESSORA GILVANA · PRB | 0,17% | 278 |
| PROFESSOR JOAO PAULO · PT | 0,17% | 270 |
| EDSON LEONE · PRP | 0,17% | 267 |
| NILVAN SARUÊ · PV | 0,16% | 262 |
| ROSALVO MOTA · PMDB | 0,16% | 261 |
| GIGANTE GIVANILDO · PSDB | 0,16% | 253 |
| CURIANGO · PV | 0,16% | 252 |
| VANDERLEI FERRAZ · PRP | 0,16% | 250 |
| ROSE · PSB | 0,15% | 245 |
| BIGU · PMDB | 0,15% | 245 |
| NENA DO TORRESMO · PT | 0,15% | 238 |
| NIVALDO COITÉ · PTN | 0,15% | 237 |
| GILDASIO PACHECO · PRP | 0,15% | 235 |
| CECILIA CHAVES · PRP | 0,14% | 222 |
| GILENO JUNIOR · PDT | 0,14% | 219 |
| PAULO MARTINS · PSB | 0,14% | 219 |
| AMADEU BONFIM · PMN | 0,14% | 218 |
| ZE AUGUSTO DA VILA SERRANA · PSDB | 0,14% | 217 |
| LUAN MORBECK · PSDB | 0,13% | 207 |
| RAFA MONTADOR · PSB | 0,13% | 207 |
| PROFESSOR MAXI · PDT | 0,13% | 207 |
| RENATO BOTELHO · PMDB | 0,13% | 202 |
| BATISTA · PSB | 0,12% | 197 |
| ANDRADE · PDT | 0,12% | 191 |
| SILVANA · PDT | 0,12% | 190 |
| JOSE MARIA ROCHA PLACHA · PSL | 0,12% | 187 |
| COSME · PC do B | 0,12% | 185 |
| MARCELO PÃO · PRP | 0,11% | 179 |
| AMARAL MACALÉ · PRP | 0,11% | 176 |
| FAROFA · PV | 0,11% | 175 |
| UBIRATAN · PMDB | 0,11% | 175 |
| CACAU TAYRONE · PSDB | 0,11% | 173 |
| MARLUCIO · PSB | 0,11% | 172 |
| ROBSON NOVAES · PMN | 0,11% | 170 |
| PATRÍCIO · PSL | 0,11% | 170 |
| CAMPONÊS · PV | 0,11% | 170 |
| GILMAR ROCHA · PRB | 0,11% | 170 |
| ARAPONGA · PR | 0,11% | 169 |
| ROSA · PP | 0,10% | 166 |
| OMERO · PTC | 0,10% | 164 |
| CLEYTON TITO · PV | 0,10% | 163 |
| ALI · PP | 0,10% | 158 |
| PIEDADE · PTB | 0,10% | 158 |
| CARMILTON · PRB | 0,10% | 157 |
| ZOREIA · PR | 0,10% | 156 |
| DR.WILSON · PV | 0,10% | 156 |
| ELIAS GUIMARÃES · PC do B | 0,10% | 153 |
| PAULO MAURÍCIO · PV | 0,09% | 152 |
| CELSO DA BAHIA · PSDB | 0,09% | 151 |
| DALVA DE OLIVEIRA · PSB | 0,09% | 151 |
| ADILSON · PSB | 0,09% | 150 |
| DR CORREIA · PDT | 0,09% | 150 |
| MARCIEL · PSL | 0,09% | 149 |
| IVONETE · PV | 0,09% | 146 |
| FRED PICO DA LUA · PV | 0,09% | 145 |
| VICENTE MOREIRA · PMDB | 0,09% | 144 |
| RITA SUZANA · PDT | 0,09% | 144 |
| AMARAL · PSB | 0,09% | 142 |
| MESTRE DENDÊ · PRB | 0,09% | 142 |
| JOÃO PAULO ALMEIDA · DEM | 0,09% | 142 |
| SOLIMAR · PDT | 0,09% | 141 |
| CHICO · PDT | 0,09% | 141 |
| BETÃO · PSB | 0,09% | 140 |
| PROFESSORA LARA GOMES · PT | 0,09% | 137 |
| ALEX SIMPATIA · PSB | 0,08% | 136 |
| RAILTON · PP | 0,08% | 132 |
| MARINÊS · PDT | 0,08% | 129 |
| MINDA · PT | 0,08% | 127 |
| EVANDRO CORREIA · PC do B | 0,08% | 127 |
| JESUINO LEMOS · PTB | 0,08% | 126 |
| ERNANE MAGALHÃES · PMN | 0,08% | 121 |
| BADINGA · PC do B | 0,07% | 120 |
| NILTON CARRAPATO · PMN | 0,07% | 119 |
| GODSON (GOI) · PTC | 0,07% | 117 |
| SARGENTO MARIO TIAGO · PSB | 0,07% | 114 |
| ARIANA · PV | 0,07% | 111 |
| RONNEY ROCHA · PHS | 0,07% | 109 |
| LUCIA MARA · PC do B | 0,07% | 107 |
| ROBSON QUERINO · PSB | 0,06% | 104 |
| NIVALDO SALES · PSB | 0,06% | 103 |
| ANTONIO NOVAIS · PRB | 0,06% | 101 |
| LUCIANO · PMDB | 0,06% | 101 |
| XINA · PR | 0,06% | 100 |
| JURACY DO POÇO VERDE · PMDB | 0,06% | 100 |
| NELSON ARTUR · PTN | 0,06% | 99 |
| HUBALDO · PMDB | 0,06% | 96 |
| MARLI CRUZ · PSB | 0,06% | 95 |
| GAUDENCIO · PSDB | 0,06% | 94 |
| JOÃO DO SALÃO · PSB | 0,06% | 92 |
| ADRIANA SANTIAGO · PSDB | 0,06% | 91 |
| HELIO AGENTE · PC do B | 0,06% | 91 |
| MARISLANDE · PC do B | 0,06% | 89 |
| EDIO · PDT | 0,05% | 88 |
| TIA NOI · PT | 0,05% | 87 |
| BIO · PSB | 0,05% | 86 |
| DILA · PDT | 0,05% | 83 |
| SECA GAS · PTB | 0,05% | 83 |
| PASTOR GIOVANI · PP | 0,05% | 82 |
| EDSON PRIMO · PR | 0,05% | 81 |
| LIO · PR | 0,05% | 77 |
| ELIOMAR – MAZINHO · PSDB | 0,05% | 74 |
| PROFESSORA NICINHA · PMN | 0,05% | 74 |
| ANISIO MATOS · PSDB | 0,05% | 73 |
| JUSCI DOURADO · PSB | 0,05% | 73 |
| PASTOR AILTON FARIAS · PSDC | 0,04% | 72 |
| CHARLES DO CALDO DE CANA · PT | 0,04% | 71 |
| ALDAIR · PSDB | 0,04% | 70 |
| NILZETE NASCIMENTO · PRP | 0,04% | 70 |
| EVANDRO ROCHA · PMDB | 0,04% | 67 |
| ORLANDO PALLES · PT | 0,04% | 65 |
| PROFESSOR DILSÃO · DEM | 0,04% | 65 |
| JOÃO GAGO · PRP | 0,04% | 64 |
| REGINA MEIRA · PMDB | 0,04% | 62 |
| WILKER SOARES · PT | 0,04% | 61 |
| ANDERSON LISBOINHA · PRP | 0,04% | 61 |
| APOSTOLO RAFAEL COQUEIRO · PPS | 0,04% | 61 |
| JEANE MARIE · PSB | 0,04% | 58 |
| PALMITO · PP | 0,04% | 58 |
| PAULO SERGIO · PC do B | 0,04% | 57 |
| DANIEL SUCESSO · PV | 0,03% | 56 |
| CLÁUDIO QUADROS · PSDB | 0,03% | 56 |
| RONALDO · PRB | 0,03% | 55 |
| ROSEANA · PMDB | 0,03% | 53 |
| OLIVEIRA DO JOQUEY · PV | 0,03% | 50 |
| JACK NOBERTO · PDT | 0,03% | 48 |
| TOIN CHAPEU · PTC | 0,03% | 48 |
| HELDER LOBO · PC do B | 0,03% | 46 |
| RITA FRANCISCA · PSB | 0,03% | 46 |
| WILLER PEDREIRA · PPS | 0,03% | 45 |
| MARINALVA BISPO · PT | 0,03% | 44 |
| NEIDE DE CORI · PSDB | 0,02% | 40 |
| JURACY GRALHA · PMDB | 0,02% | 38 |
| CRISTINA · PSDB | 0,02% | 37 |
| ANTONIA TONHA · PSDC | 0,02% | 37 |
| ROBERIO · PR | 0,02% | 37 |
| MARCOS FREIRE · DEM | 0,02% | 35 |
| TATILA · PDT | 0,02% | 33 |
| ADESMON · PC do B | 0,02% | 32 |
| ANAILTON CONTADOR · PR | 0,02% | 32 |
| JANIO ROCHA · PP | 0,02% | 30 |
| ROSANGELA · PSB | 0,02% | 29 |
| HERLY FRANÇA · DEM | 0,02% | 27 |
| ARMANDO COELHO · PV | 0,02% | 27 |
| PEDRO RODRIGUES · PSD | 0,01% | 24 |
| LUCIMARA ANDRADE · PMDB | 0,01% | 20 |
| VANIA · PSDB | 0,01% | 20 |
| MOREIRA DOS MACACOS · PTN | 0,01% | 18 |
| LÚCIO ROCHA · PSB | 0,01% | 17 |
| NORMA · PTN | 0,01% | 16 |
| ANA CRISTIANE · PMDB | 0,01% | 13 |
| ADÃO FREITAS · PPS | 0,00% | 8 |
| VENILDES DE SOUZA · DEM | 0,00% | 7 |
| SÔNIA · PSB | 0,00% | 7 |
| MARIA ANDREIA · PSDB | 0,00% | 7 |
| ELEUSA MARQUES · PMDB | 0,00% | 6 |
| HANNAH OLIVEIRA · PPS | 0,00% | 5 |
| VERA REGINA · PMDB | 0,00% | 3 |
| NALVA INSTRUTORA · PTN | 0,00% | 3 |
| IARA SANTOS · PSL | 0,00% | 2 |
| ELIZIA (DUZINHA) · DEM | 0,00% | 2 |
| ELIZABETE · PC do B | 0,00% | 2 |
| PATRÍCIA SOUZA · PTN | 0,00% | 2 |
| GERUZA PEDREIRA · DEM | 0,00% | 1 |
| NILCÉLIA · PV | 0,00% | 1 |
| MARIA MARLENE · PSD | 0,00% | 0 |
| TAISE · PV | 0,00% | 0 |
| NALVA LIMA · PRP | 0,00% | 0 |
| BABY · PC do B | 0,00% | 0 |
| NEUZA · PRB | 0,00% | 0 |
| GILDETE GIL · PSDC | 0,00% | 0 |
| FERNANDA · PV | 0,00% | 0 |
| CRISTIANE OLIVEIRA · PRP | 0,00% | 0 |
| DAVID SALOMÃO · PC do B | 0,00% | 0 |
| IRMÃ TELMA · PSDC | 0,00% | 0 |
| RITA DE CÁSSIA · PV | 0,00% | 0 |
| CLAUDELICE · PSB | 0,00% | 0 |
| DEMILSON · PSC | 0,00% | 0 |
| MIRIAM · PSB | 0,00% | 0 |
| DONA MARIA · PSB | 0,00% | 0 |
| MONICA · PC do B | 0,00% | 0 |
| LUZIA · PSL | 0,00% | 0 |
| DALVA · PV | 0,00% | 0 |
Confira a votação dos candidatos a vereadores em Conquista
Os comentários estão fechados.
